Internet in wielkopolskie voivodeship
Compare internet and TV offers
- 35 counties
- 225 localities
- 222 providers
- 1 Gb/s or more at 68.6% of addresses
Wielkopolskie voivodeship has 35 counties and 225 localities with their own offer pages, home to 2,681,228 people in total. 222 providers sell internet here, 9 of them to businesses and institutions only; we compare offers from Netia, Orange, Play, Plus and T-Mobile, among others. Offers depend on the building, so enter your address or pick a locality below; we show the cost of the whole contract, not just the monthly fee. A connection of at least 1 Gb/s is available at 68.6% of addresses in the voivodeship.
Personal data processing, including address, is used solely to check service availability and match offers.
Last verified: October 2026
County chodzieski
4 localities · 28,536 residents
County czarnkowsko-trzcianecki
8 localities · 62,002 residents
- Trzcianka≥ 1 Gb/s: 61.4%16,317 pop.15 providers
- Czarnków≥ 1 Gb/s: 87.1%9,771 pop.13 providers
- Lubasz≥ 1 Gb/s: 57.8%7,519 pop.14 providers
- Połajewo≥ 1 Gb/s: 58.5%5,938 pop.14 providers
- Krzyż Wielkopolski≥ 1 Gb/s: 75.8%5,823 pop.13 providers
- Wieleń≥ 1 Gb/s: 67.2%5,554 pop.16 providers
- Drawsko≥ 1 Gb/s: 69.5%5,540 pop.13 providers
- Drawsko≥ 1 Gb/s: 69.5%5,540 pop.13 providers
County gnieźnieński
9 localities · 104,754 residents
- Gniezno≥ 1 Gb/s: 70.3%63,143 pop.24 providers
- Łubowo≥ 1 Gb/s: 35.1%7,412 pop.17 providers
- Witkowo≥ 1 Gb/s: 26.2%7,347 pop.17 providers
- Trzemeszno≥ 1 Gb/s: 34%7,195 pop.16 providers
- Niechanowo≥ 1 Gb/s: 50.3%5,900 pop.14 providers
- Kiszkowo≥ 1 Gb/s: 46%5,100 pop.11 providers
- Mieleszyn≥ 1 Gb/s: 66.3%3,607 pop.11 providers
- Czerniejewo≥ 1 Gb/s: 49.3%2,555 pop.14 providers
- Kłecko≥ 1 Gb/s: 53.2%2,495 pop.12 providers
County gostyński
7 localities · 45,338 residents
- Gostyń≥ 1 Gb/s: 65.6%19,650 pop.17 providers
- Piaski≥ 1 Gb/s: 72.7%8,135 pop.16 providers
- Pępowo≥ 1 Gb/s: 77.7%5,666 pop.16 providers
- Krobia≥ 1 Gb/s: 63.1%4,528 pop.15 providers
- Poniec≥ 1 Gb/s: 57.1%2,905 pop.14 providers
- Borek Wielkopolski≥ 1 Gb/s: 60.5%2,417 pop.14 providers
- Pogorzela≥ 1 Gb/s: 85.6%2,037 pop.16 providers
County grodziski
7 localities · 50,888 residents
- Grodzisk Wielkopolski≥ 1 Gb/s: 76.1%15,115 pop.22 providers
- Rakoniewice≥ 1 Gb/s: 60.5%9,636 pop.18 providers
- Rakoniewice≥ 1 Gb/s: 60.5%9,636 pop.18 providers
- Kamieniec≥ 1 Gb/s: 81%6,192 pop.13 providers
- Granowo≥ 1 Gb/s: 85.3%5,043 pop.13 providers
- Rakoniewice≥ 1 Gb/s: 60.5%3,618 pop.18 providers
- Wielichowo≥ 1 Gb/s: 64.9%1,648 pop.15 providers
County jarociński
4 localities · 36,615 residents
County kaliski
11 localities · 64,134 residents
- Godziesze Wielkie≥ 1 Gb/s: 41.6%10,195 pop.16 providers
- Blizanów≥ 1 Gb/s: 70.6%10,058 pop.17 providers
- Żelazków≥ 1 Gb/s: 57.3%9,580 pop.18 providers
- Szczytniki≥ 1 Gb/s: 54.5%7,524 pop.14 providers
- Brzeziny≥ 1 Gb/s: 47%5,725 pop.16 providers
- Lisków≥ 1 Gb/s: 44.6%5,072 pop.15 providers
- Ceków-Kolonia≥ 1 Gb/s: 43%4,708 pop.15 providers
- Mycielin≥ 1 Gb/s: 42.2%4,623 pop.15 providers
- Opatówek≥ 1 Gb/s: 59.8%3,481 pop.20 providers
- Koźminek≥ 1 Gb/s: 60.1%1,815 pop.17 providers
- Stawiszyn≥ 1 Gb/s: 21%1,353 pop.14 providers
County kępiński
8 localities · 49,020 residents
- Kępno≥ 1 Gb/s: 74.3%13,395 pop.24 providers
- Baranów≥ 1 Gb/s: 82.3%8,289 pop.16 providers
- Bralin≥ 1 Gb/s: 84.1%6,121 pop.16 providers
- Bralin≥ 1 Gb/s: 84.1%6,121 pop.16 providers
- Łęka Opatowska≥ 1 Gb/s: 80.6%5,129 pop.15 providers
- Trzcinica≥ 1 Gb/s: 86.7%4,890 pop.12 providers
- Perzów≥ 1 Gb/s: 86.8%3,750 pop.12 providers
- Rychtal≥ 1 Gb/s: 82%1,325 pop.12 providers
County kolski
10 localities · 60,515 residents
- Koło≥ 1 Gb/s: 80.5%19,078 pop.16 providers
- Babiak≥ 1 Gb/s: 50.9%7,236 pop.12 providers
- Kościelec≥ 1 Gb/s: 73.6%6,784 pop.15 providers
- Osiek Mały≥ 1 Gb/s: 70.1%6,288 pop.13 providers
- Kłodawa≥ 1 Gb/s: 59.4%5,775 pop.15 providers
- Grzegorzew≥ 1 Gb/s: 70.2%5,328 pop.13 providers
- Olszówka≥ 1 Gb/s: 37.7%4,093 pop.12 providers
- Chodów≥ 1 Gb/s: 46.4%2,762 pop.12 providers
- Dąbie≥ 1 Gb/s: 57.5%1,678 pop.15 providers
- Przedecz≥ 1 Gb/s: 47.1%1,493 pop.12 providers
County koniński
14 localities · 91,526 residents
- Stare Miasto≥ 1 Gb/s: 65.4%12,986 pop.17 providers
- Kramsk≥ 1 Gb/s: 67%11,616 pop.14 providers
- Kazimierz Biskupi≥ 1 Gb/s: 70%11,515 pop.13 providers
- Krzymów≥ 1 Gb/s: 42.8%8,282 pop.15 providers
- Rzgów≥ 1 Gb/s: 56.3%7,108 pop.14 providers
- Wierzbinek≥ 1 Gb/s: 24.9%6,888 pop.15 providers
- Wilczyn≥ 1 Gb/s: 52.1%5,744 pop.13 providers
- Skulsk≥ 1 Gb/s: 60.1%5,672 pop.13 providers
- Grodziec≥ 1 Gb/s: 50.7%4,910 pop.14 providers
- Golina≥ 1 Gb/s: 55.1%4,237 pop.15 providers
- Kleczew≥ 1 Gb/s: 59%3,815 pop.14 providers
- Sompolno≥ 1 Gb/s: 54.2%3,306 pop.15 providers
- Ślesin≥ 1 Gb/s: 58%3,076 pop.15 providers
- Rychwał≥ 1 Gb/s: 52.1%2,371 pop.13 providers
County kościański
4 localities · 35,426 residents
County krotoszyński
6 localities · 49,107 residents
County leszczyński
9 localities · 61,369 residents
- Lipno≥ 1 Gb/s: 55.5%10,171 pop.19 providers
- Włoszakowice≥ 1 Gb/s: 45.1%9,992 pop.17 providers
- Święciechowa≥ 1 Gb/s: 64.4%8,863 pop.20 providers
- Rydzyna≥ 1 Gb/s: 49.4%7,839 pop.16 providers
- Krzemieniewo≥ 1 Gb/s: 74.6%7,724 pop.16 providers
- Krzemieniewo≥ 1 Gb/s: 74.6%7,724 pop.16 providers
- Wijewo≥ 1 Gb/s: 59.2%3,755 pop.14 providers
- Rydzyna≥ 1 Gb/s: 49.4%2,867 pop.16 providers
- Osieczna≥ 1 Gb/s: 63.5%2,434 pop.17 providers
County międzychodzki
4 localities · 24,914 residents
County nowotomyski
7 localities · 47,257 residents
- Nowy Tomyśl≥ 1 Gb/s: 68.7%13,404 pop.21 providers
- Opalenica≥ 1 Gb/s: 77.2%9,203 pop.16 providers
- Zbąszyń≥ 1 Gb/s: 94.3%7,006 pop.14 providers
- Lwówek≥ 1 Gb/s: 63.9%5,742 pop.13 providers
- Kuślin≥ 1 Gb/s: 57.3%5,098 pop.11 providers
- Miedzichowo≥ 1 Gb/s: 60.2%3,900 pop.13 providers
- Lwówek≥ 1 Gb/s: 63.9%2,904 pop.13 providers
County obornicki
3 localities · 34,528 residents
County ostrowski
8 localities · 120,711 residents
- Ostrów Wielkopolski≥ 1 Gb/s: 97.1%68,949 pop.25 providers
- Przygodzice≥ 1 Gb/s: 79.8%12,412 pop.17 providers
- Przygodzice≥ 1 Gb/s: 79.8%12,412 pop.17 providers
- Sieroszewice≥ 1 Gb/s: 76.4%9,251 pop.19 providers
- Sośnie≥ 1 Gb/s: 69.2%6,153 pop.14 providers
- Odolanów≥ 1 Gb/s: 87.9%4,909 pop.11 providers
- Nowe Skalmierzyce≥ 1 Gb/s: 76.3%4,546 pop.17 providers
- Raszków≥ 1 Gb/s: 84.8%2,079 pop.18 providers
County ostrzeszowski
7 localities · 34,269 residents
- Ostrzeszów≥ 1 Gb/s: 70.4%13,451 pop.22 providers
- Kobyla Góra≥ 1 Gb/s: 51.2%6,262 pop.16 providers
- Doruchów≥ 1 Gb/s: 67.6%5,034 pop.17 providers
- Kraszewice≥ 1 Gb/s: 80.3%3,518 pop.13 providers
- Czajków≥ 1 Gb/s: 63.4%2,432 pop.14 providers
- Grabów nad Prosną≥ 1 Gb/s: 64.6%1,903 pop.17 providers
- Mikstat≥ 1 Gb/s: 55.8%1,669 pop.15 providers
County pilski
10 localities · 105,751 residents
- Piła≥ 1 Gb/s: 77.3%69,383 pop.25 providers
- Szydłowo≥ 1 Gb/s: 77.7%9,885 pop.11 providers
- Wyrzysk≥ 1 Gb/s: 76%5,063 pop.15 providers
- Białośliwie≥ 1 Gb/s: 63.9%4,532 pop.9 providers
- Białośliwie≥ 1 Gb/s: 63.9%4,532 pop.9 providers
- Ujście≥ 1 Gb/s: 74.5%3,310 pop.15 providers
- Kaczory≥ 1 Gb/s: 84.6%2,756 pop.9 providers
- Łobżenica≥ 1 Gb/s: 76.4%2,747 pop.14 providers
- Wysoka≥ 1 Gb/s: 56.3%2,480 pop.12 providers
- Miasteczko Krajeńskie≥ 1 Gb/s: 45.9%1,063 pop.8 providers
County pleszewski
6 localities · 41,207 residents
County poznański
17 localities · 327,872 residents
- Komorniki≥ 1 Gb/s: 71.4%37,073 pop.28 providers
- Dopiewo≥ 1 Gb/s: 79.4%36,602 pop.31 providers
- Tarnowo Podgórne≥ 1 Gb/s: 72.9%34,236 pop.32 providers
- Luboń≥ 1 Gb/s: 69.3%32,829 pop.23 providers
- Czerwonak≥ 1 Gb/s: 64.5%28,194 pop.22 providers
- Swarzędz≥ 1 Gb/s: 74.1%27,934 pop.32 providers
- Rokietnica≥ 1 Gb/s: 88.1%24,824 pop.16 providers
- Suchy Las≥ 1 Gb/s: 89%21,021 pop.26 providers
- Mosina≥ 1 Gb/s: 58%14,493 pop.17 providers
- Kleszczewo≥ 1 Gb/s: 75.6%12,028 pop.15 providers
- Murowana Goślina≥ 1 Gb/s: 51.3%10,260 pop.14 providers
- Pobiedziska≥ 1 Gb/s: 50.4%9,899 pop.15 providers
- Kostrzyn≥ 1 Gb/s: 63.7%9,851 pop.19 providers
- Puszczykowo≥ 1 Gb/s: 73%9,190 pop.15 providers
- Kórnik≥ 1 Gb/s: 74.9%8,110 pop.31 providers
- Stęszew≥ 1 Gb/s: 63.3%5,857 pop.21 providers
- Buk≥ 1 Gb/s: 70.1%5,471 pop.15 providers
County rawicki
5 localities · 31,912 residents
County słupecki
7 localities · 41,323 residents
- Słupca≥ 1 Gb/s: 68.1%12,802 pop.15 providers
- Strzałkowo≥ 1 Gb/s: 57.4%9,875 pop.14 providers
- Lądek≥ 1 Gb/s: 74.1%5,421 pop.13 providers
- Ostrowite≥ 1 Gb/s: 39.6%4,728 pop.12 providers
- Orchowo≥ 1 Gb/s: 23.8%3,566 pop.13 providers
- Zagórów≥ 1 Gb/s: 60.1%2,712 pop.13 providers
- Powidz≥ 1 Gb/s: 46%2,219 pop.12 providers
County szamotulski
7 localities · 59,929 residents
- Szamotuły≥ 1 Gb/s: 77.5%18,053 pop.19 providers
- Wronki≥ 1 Gb/s: 56.4%10,382 pop.19 providers
- Duszniki≥ 1 Gb/s: 50.6%9,669 pop.16 providers
- Kaźmierz≥ 1 Gb/s: 66.6%9,582 pop.15 providers
- Pniewy≥ 1 Gb/s: 62.5%8,039 pop.18 providers
- Obrzycko≥ 1 Gb/s: 70.6%2,383 pop.12 providers
- Ostroróg≥ 1 Gb/s: 60.2%1,821 pop.14 providers
County średzki
5 localities · 43,709 residents
County śremski
4 localities · 36,676 residents
County turecki
8 localities · 58,095 residents
- Turek≥ 1 Gb/s: 70.1%24,165 pop.19 providers
- Władysławów≥ 1 Gb/s: 58.7%7,847 pop.14 providers
- Malanów≥ 1 Gb/s: 64.3%6,435 pop.16 providers
- Brudzew≥ 1 Gb/s: 49.8%5,847 pop.14 providers
- Kawęczyn≥ 1 Gb/s: 42.8%4,892 pop.13 providers
- Przykona≥ 1 Gb/s: 46.2%4,619 pop.15 providers
- Tuliszków≥ 1 Gb/s: 68.4%2,983 pop.15 providers
- Dobra≥ 1 Gb/s: 54.7%1,307 pop.14 providers
County wągrowiecki
6 localities · 43,341 residents
County wolsztyński
3 localities · 38,128 residents
County wrzesiński
5 localities · 47,365 residents
County złotowski
8 localities · 49,214 residents
- Złotów≥ 1 Gb/s: 80.7%18,005 pop.11 providers
- Jastrowie≥ 1 Gb/s: 82.7%8,199 pop.10 providers
- Lipka≥ 1 Gb/s: 47.3%5,262 pop.8 providers
- Zakrzewo≥ 1 Gb/s: 50.5%4,776 pop.7 providers
- Okonek≥ 1 Gb/s: 77.6%3,569 pop.12 providers
- Krajenka≥ 1 Gb/s: 71.6%3,439 pop.12 providers
- Tarnówka≥ 1 Gb/s: 58.7%2,982 pop.8 providers
- Tarnówka≥ 1 Gb/s: 58.7%2,982 pop.8 providers
Frequently asked questions
- How many internet providers operate in wielkopolskie voivodeship?
- 222, including 9 serving businesses and institutions only. We compare offers from Netia, Orange, Play, Plus and T-Mobile, among others; full provider lists are on the locality pages.
- How fast is the internet in wielkopolskie voivodeship?
- A connection of at least 1 Gb/s is available at 68.6% of addresses. The speed at a specific address depends on the network in the building; enter the address to check it.
- Which are the largest towns in wielkopolskie voivodeship?
- Poznań, Kalisz, Piła, Ostrów Wielkopolski and Konin. Each has its own page comparing internet offers.
- How do I check which internet is available at my address in wielkopolskie voivodeship?
- Enter the locality, street and building number in the form at the top of the page, or pick a locality from the list; we show the offers available in your building with the cost of the whole contract.