Internet in śląskie voivodeship
Compare internet and TV offers
- 36 counties
- 170 localities
- 357 providers
- 1 Gb/s or more at 89% of addresses
Śląskie voivodeship has 36 counties and 170 localities with their own offer pages, home to 4,121,511 people in total. 357 providers sell internet here, 12 of them to businesses and institutions only; we compare offers from Netia, Orange, Play, Plus and T-Mobile, among others. Offers depend on the building, so enter your address or pick a locality below; we show the cost of the whole contract, not just the monthly fee. A connection of at least 1 Gb/s is available at 89% of addresses in the voivodeship.
Personal data processing, including address, is used solely to check service availability and match offers.
Last verified: October 2026
County będziński
8 localities · 136,962 residents
- Będzin≥ 1 Gb/s: 94.5%53,586 pop.40 providers
- Czeladź≥ 1 Gb/s: 93%29,503 pop.37 providers
- Bobrowniki≥ 1 Gb/s: 86.7%12,554 pop.24 providers
- Psary≥ 1 Gb/s: 97.5%12,389 pop.26 providers
- Wojkowice≥ 1 Gb/s: 93.4%8,382 pop.23 providers
- Mierzęcice≥ 1 Gb/s: 92.9%7,995 pop.22 providers
- Sławków≥ 1 Gb/s: 91.5%6,781 pop.17 providers
- Siewierz≥ 1 Gb/s: 92.6%5,772 pop.26 providers
County bielski
10 localities · 140,914 residents
- Czechowice-Dziedzice≥ 1 Gb/s: 98.7%34,622 pop.31 providers
- Jasienica≥ 1 Gb/s: 91%25,285 pop.29 providers
- Porąbka≥ 1 Gb/s: 96%15,381 pop.12 providers
- Wilkowice≥ 1 Gb/s: 95.2%13,229 pop.23 providers
- Kozy≥ 1 Gb/s: 99%13,229 pop.21 providers
- Bestwina≥ 1 Gb/s: 96.1%12,250 pop.23 providers
- Buczkowice≥ 1 Gb/s: 97.3%11,137 pop.15 providers
- Jaworze≥ 1 Gb/s: 97.5%7,419 pop.24 providers
- Szczyrk≥ 1 Gb/s: 89.8%5,200 pop.20 providers
- Wilamowice≥ 1 Gb/s: 96.7%3,162 pop.18 providers
County Bielsko-Biała
1 locality · 165,127 residents
County bieruńsko-lędziński
5 localities · 59,400 residents
County cieszyński
12 localities · 151,242 residents
- Cieszyn≥ 1 Gb/s: 95.7%32,526 pop.24 providers
- Ustroń≥ 1 Gb/s: 93.5%15,843 pop.24 providers
- Skoczów≥ 1 Gb/s: 93.9%13,203 pop.28 providers
- Goleszów≥ 1 Gb/s: 99%13,062 pop.22 providers
- Zebrzydowice≥ 1 Gb/s: 98.9%12,574 pop.22 providers
- Istebna≥ 1 Gb/s: 94.6%12,193 pop.15 providers
- Brenna≥ 1 Gb/s: 99.1%11,687 pop.20 providers
- Hażlach≥ 1 Gb/s: 99%10,737 pop.22 providers
- Wisła≥ 1 Gb/s: 89.5%10,494 pop.19 providers
- Chybie≥ 1 Gb/s: 99.1%9,609 pop.18 providers
- Dębowiec≥ 1 Gb/s: 91.6%5,788 pop.20 providers
- Strumień≥ 1 Gb/s: 92.1%3,526 pop.25 providers
County częstochowski
16 localities · 116,231 residents
- Mykanów≥ 1 Gb/s: 94.2%15,444 pop.30 providers
- Kłomnice≥ 1 Gb/s: 92.1%12,744 pop.20 providers
- Poczesna≥ 1 Gb/s: 93.8%12,340 pop.34 providers
- Konopiska≥ 1 Gb/s: 87.8%10,870 pop.19 providers
- Mstów≥ 1 Gb/s: 84.9%10,815 pop.28 providers
- Rędziny≥ 1 Gb/s: 91.4%9,430 pop.21 providers
- Blachownia≥ 1 Gb/s: 89.5%8,962 pop.28 providers
- Janów≥ 1 Gb/s: 94.9%5,809 pop.24 providers
- Kamienica Polska≥ 1 Gb/s: 98.8%5,361 pop.24 providers
- Koniecpol≥ 1 Gb/s: 94%5,272 pop.25 providers
- Kruszyna≥ 1 Gb/s: 77.6%4,649 pop.22 providers
- Lelów≥ 1 Gb/s: 83.2%4,447 pop.22 providers
- Dąbrowa Zielona≥ 1 Gb/s: 89.7%3,606 pop.22 providers
- Starcza≥ 1 Gb/s: 93.3%2,923 pop.21 providers
- Olsztyn≥ 1 Gb/s: 96%2,476 pop.31 providers
- Przyrów≥ 1 Gb/s: 96.9%1,083 pop.22 providers
County Dąbrowa Górnicza
1 locality · 112,876 residents
County gliwicki
8 localities · 100,069 residents
- Knurów≥ 1 Gb/s: 92.3%35,298 pop.23 providers
- Pyskowice≥ 1 Gb/s: 95.4%17,224 pop.24 providers
- Pilchowice≥ 1 Gb/s: 89.1%12,832 pop.17 providers
- Gierałtowice≥ 1 Gb/s: 84.2%12,726 pop.16 providers
- Rudziniec≥ 1 Gb/s: 93.3%10,802 pop.19 providers
- Wielowieś≥ 1 Gb/s: 93.5%5,753 pop.13 providers
- Toszek≥ 1 Gb/s: 96.5%3,469 pop.15 providers
- Sośnicowice≥ 1 Gb/s: 91.7%1,965 pop.17 providers
County Jastrzębie-Zdrój
1 locality · 81,809 residents
County kłobucki
10 localities · 74,517 residents
- Wręczyca Wielka≥ 1 Gb/s: 97.7%17,523 pop.25 providers
- Kłobuck≥ 1 Gb/s: 96.3%12,135 pop.40 providers
- Miedźno≥ 1 Gb/s: 95.9%7,401 pop.20 providers
- Opatów≥ 1 Gb/s: 95.9%6,588 pop.22 providers
- Lipie≥ 1 Gb/s: 95.7%5,902 pop.11 providers
- Przystajń≥ 1 Gb/s: 77.5%5,685 pop.22 providers
- Popów≥ 1 Gb/s: 90.4%5,644 pop.21 providers
- Panki≥ 1 Gb/s: 98.3%4,778 pop.24 providers
- Panki≥ 1 Gb/s: 98.3%4,778 pop.24 providers
- Krzepice≥ 1 Gb/s: 98.5%4,083 pop.16 providers
County lubliniecki
9 localities · 76,372 residents
- Lubliniec≥ 1 Gb/s: 96.9%23,171 pop.23 providers
- Koszęcin≥ 1 Gb/s: 60.8%11,776 pop.17 providers
- Ciasna≥ 1 Gb/s: 98.6%7,143 pop.16 providers
- Ciasna≥ 1 Gb/s: 98.6%7,143 pop.16 providers
- Kochanowice≥ 1 Gb/s: 62%6,942 pop.15 providers
- Pawonków≥ 1 Gb/s: 85.8%6,436 pop.17 providers
- Herby≥ 1 Gb/s: 85.6%6,338 pop.21 providers
- Woźniki≥ 1 Gb/s: 92.7%4,081 pop.19 providers
- Boronów≥ 1 Gb/s: 98.3%3,342 pop.17 providers
County mikołowski
5 localities · 100,019 residents
County myszkowski
6 localities · 62,042 residents
County Piekary Śląskie
1 locality · 51,565 residents
County pszczyński
6 localities · 82,885 residents
County raciborski
9 localities · 92,929 residents
- Racibórz≥ 1 Gb/s: 96.6%49,360 pop.27 providers
- Krzyżanowice≥ 1 Gb/s: 97.1%10,643 pop.19 providers
- Nędza≥ 1 Gb/s: 96.9%6,651 pop.15 providers
- Pietrowice Wielkie≥ 1 Gb/s: 96.6%6,505 pop.14 providers
- Kornowac≥ 1 Gb/s: 98.1%5,193 pop.15 providers
- Rudnik≥ 1 Gb/s: 94.7%4,787 pop.15 providers
- Kuźnia Raciborska≥ 1 Gb/s: 96.3%4,572 pop.17 providers
- Krzanowice≥ 1 Gb/s: 98.4%3,260 pop.14 providers
- Krzanowice≥ 1 Gb/s: 98.4%1,958 pop.14 providers
County rybnicki
5 localities · 62,708 residents
County Siemianowice Śląskie
1 locality · 63,185 residents
County Świętochłowice
1 locality · 45,215 residents
County tarnogórski
9 localities · 138,886 residents
- Tarnowskie Góry≥ 1 Gb/s: 88.6%61,240 pop.33 providers
- Zbrosławice≥ 1 Gb/s: 97.2%16,409 pop.18 providers
- Radzionków≥ 1 Gb/s: 95.9%15,989 pop.26 providers
- Świerklaniec≥ 1 Gb/s: 80.5%13,193 pop.22 providers
- Tworóg≥ 1 Gb/s: 90%8,165 pop.17 providers
- Kalety≥ 1 Gb/s: 92.8%8,094 pop.20 providers
- Miasteczko Śląskie≥ 1 Gb/s: 92.2%6,901 pop.22 providers
- Ożarowice≥ 1 Gb/s: 80%5,926 pop.21 providers
- Krupski Młyn≥ 1 Gb/s: 83.8%2,969 pop.14 providers
County wodzisławski
9 localities · 149,584 residents
- Wodzisław Śląski≥ 1 Gb/s: 96.7%44,581 pop.32 providers
- Gorzyce≥ 1 Gb/s: 99.1%21,133 pop.15 providers
- Rydułtowy≥ 1 Gb/s: 96.2%20,017 pop.20 providers
- Radlin≥ 1 Gb/s: 98.6%16,730 pop.22 providers
- Godów≥ 1 Gb/s: 98.9%13,689 pop.11 providers
- Pszów≥ 1 Gb/s: 97.1%12,892 pop.19 providers
- Mszana≥ 1 Gb/s: 96.7%7,651 pop.21 providers
- Lubomia≥ 1 Gb/s: 94.6%7,587 pop.7 providers
- Marklowice≥ 1 Gb/s: 97.9%5,304 pop.17 providers
County zawierciański
10 localities · 83,079 residents
- Zawiercie≥ 1 Gb/s: 21.1%45,811 pop.28 providers
- Poręba≥ 1 Gb/s: 30.1%8,012 pop.17 providers
- Łazy≥ 1 Gb/s: 93.6%6,290 pop.24 providers
- Kroczyce≥ 1 Gb/s: 92.2%6,003 pop.19 providers
- Żarnowiec≥ 1 Gb/s: 87.6%4,384 pop.16 providers
- Ogrodzieniec≥ 1 Gb/s: 95.2%3,911 pop.19 providers
- Szczekociny≥ 1 Gb/s: 87.3%3,292 pop.16 providers
- Irządze≥ 1 Gb/s: 83.8%2,483 pop.16 providers
- Pilica≥ 1 Gb/s: 94.8%1,738 pop.16 providers
- Włodowice≥ 1 Gb/s: 95.3%1,155 pop.18 providers
County żywiecki
14 localities · 135,212 residents
- Żywiec≥ 1 Gb/s: 93.2%29,419 pop.24 providers
- Łodygowice≥ 1 Gb/s: 88.7%15,424 pop.13 providers
- Węgierska Górka≥ 1 Gb/s: 96.4%14,275 pop.10 providers
- Jeleśnia≥ 1 Gb/s: 89.8%12,509 pop.7 providers
- Lipowa≥ 1 Gb/s: 95.5%10,959 pop.14 providers
- Milówka≥ 1 Gb/s: 87.4%9,667 pop.13 providers
- Rajcza≥ 1 Gb/s: 88.6%8,230 pop.12 providers
- Świnna≥ 1 Gb/s: 97.6%7,819 pop.6 providers
- Gilowice≥ 1 Gb/s: 94.1%6,288 pop.5 providers
- Czernichów≥ 1 Gb/s: 71.9%6,279 pop.11 providers
- Łękawica≥ 1 Gb/s: 92.9%4,530 pop.5 providers
- Ujsoły≥ 1 Gb/s: 65.2%4,113 pop.7 providers
- Ślemień≥ 1 Gb/s: 91.7%3,494 pop.6 providers
- Koszarawa≥ 1 Gb/s: 86.9%2,206 pop.4 providers
Frequently asked questions
- How many internet providers operate in śląskie voivodeship?
- 357, including 12 serving businesses and institutions only. We compare offers from Netia, Orange, Play, Plus and T-Mobile, among others; full provider lists are on the locality pages.
- How fast is the internet in śląskie voivodeship?
- A connection of at least 1 Gb/s is available at 89% of addresses. The speed at a specific address depends on the network in the building; enter the address to check it.
- Which are the largest towns in śląskie voivodeship?
- Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice and Bielsko-Biała. Each has its own page comparing internet offers.
- How do I check which internet is available at my address in śląskie voivodeship?
- Enter the locality, street and building number in the form at the top of the page, or pick a locality from the list; we show the offers available in your building with the cost of the whole contract.