Internet in łódzkie voivodeship
Compare internet and TV offers
- 24 counties
- 165 localities
- 200 providers
- 1 Gb/s or more at 76.1% of addresses
Łódzkie voivodeship has 24 counties and 165 localities with their own offer pages, home to 1,970,680 people in total. 200 providers sell internet here, 11 of them to businesses and institutions only; we compare offers from Netia, Orange, Play, Plus and T-Mobile, among others. Offers depend on the building, so enter your address or pick a locality below; we show the cost of the whole contract, not just the monthly fee. A connection of at least 1 Gb/s is available at 76.1% of addresses in the voivodeship.
Personal data processing, including address, is used solely to check service availability and match offers.
Last verified: October 2026
County bełchatowski
7 localities · 87,703 residents
- Bełchatów≥ 1 Gb/s: 70.8%51,943 pop.33 providers
- Szczerców≥ 1 Gb/s: 87.6%8,116 pop.22 providers
- Zelów≥ 1 Gb/s: 88.2%6,930 pop.22 providers
- Kleszczów≥ 1 Gb/s: 99.3%6,425 pop.22 providers
- Drużbice≥ 1 Gb/s: 69.8%5,242 pop.18 providers
- Rusiec≥ 1 Gb/s: 67.2%4,749 pop.20 providers
- Kluki≥ 1 Gb/s: 85.9%4,298 pop.20 providers
County brzeziński
4 localities · 22,016 residents
County kutnowski
10 localities · 72,983 residents
- Kutno≥ 1 Gb/s: 82.8%40,349 pop.27 providers
- Żychlin≥ 1 Gb/s: 86.4%7,401 pop.16 providers
- Bedlno≥ 1 Gb/s: 74.2%4,989 pop.15 providers
- Krzyżanów≥ 1 Gb/s: 63.8%3,984 pop.14 providers
- Krośniewice≥ 1 Gb/s: 63.2%3,935 pop.16 providers
- Strzelce≥ 1 Gb/s: 15.1%3,686 pop.13 providers
- Nowe Ostrowy≥ 1 Gb/s: 43.6%3,173 pop.13 providers
- Oporów≥ 1 Gb/s: 61.2%2,365 pop.16 providers
- Łanięta≥ 1 Gb/s: 25.5%2,154 pop.13 providers
- Dąbrowice≥ 1 Gb/s: 57.9%947 pop.14 providers
County łaski
5 localities · 37,559 residents
County łęczycki
7 localities · 29,764 residents
- Łęczyca≥ 1 Gb/s: 88.9%12,853 pop.19 providers
- Góra Świętej Małgorzaty≥ 1 Gb/s: 87.7%4,197 pop.14 providers
- Świnice Warckie≥ 1 Gb/s: 35.6%3,606 pop.16 providers
- Daszyna≥ 1 Gb/s: 51.4%3,589 pop.15 providers
- Witonia≥ 1 Gb/s: 88.5%2,970 pop.14 providers
- Piątek≥ 1 Gb/s: 83.4%1,541 pop.15 providers
- Grabów≥ 1 Gb/s: 41.3%1,008 pop.18 providers
County łowicki
9 localities · 63,384 residents
- Łowicz≥ 1 Gb/s: 90.1%25,611 pop.25 providers
- Nieborów≥ 1 Gb/s: 83.6%9,157 pop.14 providers
- Łyszkowice≥ 1 Gb/s: 86.3%6,379 pop.17 providers
- Zduny≥ 1 Gb/s: 94.5%5,113 pop.13 providers
- Bielawy≥ 1 Gb/s: 75%4,953 pop.14 providers
- Domaniewice≥ 1 Gb/s: 90.7%4,533 pop.13 providers
- Kocierzew Południowy≥ 1 Gb/s: 95.4%3,968 pop.12 providers
- Chąśno≥ 1 Gb/s: 94.8%2,876 pop.12 providers
- Kiernozia≥ 1 Gb/s: 83.9%794 pop.14 providers
County łódzki wschodni
5 localities · 44,695 residents
County opoczyński
8 localities · 43,516 residents
- Opoczno≥ 1 Gb/s: 85%18,677 pop.18 providers
- Sławno≥ 1 Gb/s: 85.9%7,457 pop.14 providers
- Mniszków≥ 1 Gb/s: 76%4,691 pop.14 providers
- Paradyż≥ 1 Gb/s: 81.8%4,150 pop.14 providers
- Drzewica≥ 1 Gb/s: 83.7%3,462 pop.13 providers
- Poświętne≥ 1 Gb/s: 41.3%2,874 pop.12 providers
- Żarnów≥ 1 Gb/s: 79.6%1,107 pop.14 providers
- Białaczów≥ 1 Gb/s: 68.7%1,098 pop.15 providers
County pabianicki
7 localities · 106,865 residents
- Pabianice≥ 1 Gb/s: 80.6%60,268 pop.25 providers
- Konstantynów Łódzki≥ 1 Gb/s: 90.9%19,276 pop.25 providers
- Dobroń≥ 1 Gb/s: 83.5%8,123 pop.18 providers
- Ksawerów≥ 1 Gb/s: 85%7,656 pop.18 providers
- Dłutów≥ 1 Gb/s: 84.2%4,988 pop.7 providers
- Dłutów≥ 1 Gb/s: 84.2%4,988 pop.7 providers
- Lutomiersk≥ 1 Gb/s: 79.9%1,566 pop.15 providers
County pajęczański
8 localities · 37,223 residents
- Pajęczno≥ 1 Gb/s: 91.8%6,281 pop.18 providers
- Działoszyn≥ 1 Gb/s: 82.7%5,154 pop.26 providers
- Rząśnia≥ 1 Gb/s: 87%4,876 pop.15 providers
- Siemkowice≥ 1 Gb/s: 95.4%4,396 pop.15 providers
- Sulmierzyce≥ 1 Gb/s: 92.9%4,382 pop.15 providers
- Nowa Brzeźnica≥ 1 Gb/s: 69.7%4,272 pop.15 providers
- Strzelce Wielkie≥ 1 Gb/s: 96.2%4,121 pop.15 providers
- Kiełczygłów≥ 1 Gb/s: 96.5%3,741 pop.15 providers
County piotrkowski
12 localities · 66,269 residents
- Moszczenica≥ 1 Gb/s: 35.2%12,493 pop.25 providers
- Wola Krzysztoporska≥ 1 Gb/s: 72.7%11,873 pop.20 providers
- Gorzkowice≥ 1 Gb/s: 93.9%8,126 pop.20 providers
- Grabica≥ 1 Gb/s: 65.6%6,068 pop.20 providers
- Sulejów≥ 1 Gb/s: 84%5,876 pop.22 providers
- Aleksandrów≥ 1 Gb/s: 56.5%4,197 pop.18 providers
- Czarnocin≥ 1 Gb/s: 92.9%4,026 pop.20 providers
- Ręczno≥ 1 Gb/s: 72.3%3,297 pop.19 providers
- Ręczno≥ 1 Gb/s: 72.3%3,297 pop.19 providers
- Łęki Szlacheckie≥ 1 Gb/s: 74.3%3,156 pop.18 providers
- Wolbórz≥ 1 Gb/s: 47%2,237 pop.21 providers
- Rozprza≥ 1 Gb/s: 82.8%1,623 pop.18 providers
County Piotrków Trybunalski
1 locality · 66,211 residents
County poddębicki
6 localities · 27,682 residents
County radomszczański
14 localities · 98,226 residents
- Radomsko≥ 1 Gb/s: 85.3%42,412 pop.31 providers
- Gidle≥ 1 Gb/s: 86.3%5,706 pop.20 providers
- Gomunice≥ 1 Gb/s: 83.7%5,606 pop.18 providers
- Żytno≥ 1 Gb/s: 88.5%4,735 pop.23 providers
- Dobryszyce≥ 1 Gb/s: 76.1%4,621 pop.18 providers
- Ładzice≥ 1 Gb/s: 81%4,578 pop.23 providers
- Wielgomłyny≥ 1 Gb/s: 76%4,243 pop.22 providers
- Wielgomłyny≥ 1 Gb/s: 76%4,243 pop.22 providers
- Kodrąb≥ 1 Gb/s: 77.2%4,221 pop.18 providers
- Kobiele Wielkie≥ 1 Gb/s: 86.9%4,194 pop.19 providers
- Lgota Wielka≥ 1 Gb/s: 81.3%4,098 pop.19 providers
- Masłowice≥ 1 Gb/s: 60.4%3,854 pop.19 providers
- Przedbórz≥ 1 Gb/s: 83.5%3,117 pop.20 providers
- Kamieńsk≥ 1 Gb/s: 92.3%2,598 pop.22 providers
County rawski
5 localities · 29,341 residents
County sieradzki
10 localities · 75,764 residents
- Sieradz≥ 1 Gb/s: 64.2%38,299 pop.30 providers
- Brzeźnio≥ 1 Gb/s: 67.5%6,153 pop.16 providers
- Wróblew≥ 1 Gb/s: 70.2%5,859 pop.18 providers
- Burzenin≥ 1 Gb/s: 94.2%5,216 pop.15 providers
- Goszczanów≥ 1 Gb/s: 88%4,990 pop.12 providers
- Brąszewice≥ 1 Gb/s: 51.5%4,307 pop.16 providers
- Złoczew≥ 1 Gb/s: 55.4%3,384 pop.18 providers
- Warta≥ 1 Gb/s: 85.6%2,889 pop.21 providers
- Klonowa≥ 1 Gb/s: 34.3%2,715 pop.16 providers
- Błaszki≥ 1 Gb/s: 90.3%1,952 pop.20 providers
County skierniewicki
8 localities · 26,501 residents
- Maków≥ 1 Gb/s: 83.5%5,941 pop.15 providers
- Głuchów≥ 1 Gb/s: 86.7%5,399 pop.13 providers
- Nowy Kawęczyn≥ 1 Gb/s: 66.9%3,417 pop.13 providers
- Lipce Reymontowskie≥ 1 Gb/s: 93.2%3,059 pop.15 providers
- Kowiesy≥ 1 Gb/s: 34%2,757 pop.11 providers
- Godzianów≥ 1 Gb/s: 93.7%2,556 pop.12 providers
- Słupia≥ 1 Gb/s: 76.6%2,478 pop.14 providers
- Bolimów≥ 1 Gb/s: 58.9%894 pop.13 providers
County tomaszowski
11 localities · 95,810 residents
- Tomaszów Mazowiecki≥ 1 Gb/s: 71.7%57,016 pop.28 providers
- Lubochnia≥ 1 Gb/s: 82.8%7,146 pop.13 providers
- Rokiciny≥ 1 Gb/s: 70.3%5,984 pop.13 providers
- Rokiciny≥ 1 Gb/s: 70.3%5,984 pop.13 providers
- Czerniewice≥ 1 Gb/s: 72.1%4,790 pop.12 providers
- Rzeczyca≥ 1 Gb/s: 81.6%4,369 pop.10 providers
- Będków≥ 1 Gb/s: 77%3,123 pop.12 providers
- Żelechlinek≥ 1 Gb/s: 79.6%3,065 pop.13 providers
- Budziszewice≥ 1 Gb/s: 87.5%2,069 pop.11 providers
- Ujazd≥ 1 Gb/s: 83.1%1,499 pop.17 providers
- Inowłódz≥ 1 Gb/s: 65.1%765 pop.12 providers
County wieluński
9 localities · 54,382 residents
- Wieluń≥ 1 Gb/s: 89.4%20,141 pop.24 providers
- Wierzchlas≥ 1 Gb/s: 89.9%6,332 pop.16 providers
- Pątnów≥ 1 Gb/s: 86.5%6,149 pop.3 providers
- Mokrsko≥ 1 Gb/s: 83.5%5,038 pop.16 providers
- Czarnożyły≥ 1 Gb/s: 78.1%4,373 pop.18 providers
- Ostrówek≥ 1 Gb/s: 71.5%4,332 pop.16 providers
- Konopnica≥ 1 Gb/s: 84.1%3,514 pop.16 providers
- Skomlin≥ 1 Gb/s: 92.9%3,171 pop.17 providers
- Osjaków≥ 1 Gb/s: 83.7%1,332 pop.17 providers
County wieruszowski
7 localities · 30,257 residents
- Wieruszów≥ 1 Gb/s: 96.7%8,217 pop.20 providers
- Galewice≥ 1 Gb/s: 82.6%6,123 pop.17 providers
- Sokolniki≥ 1 Gb/s: 81.1%5,160 pop.17 providers
- Czastary≥ 1 Gb/s: 88.3%3,883 pop.17 providers
- Łubnice≥ 1 Gb/s: 95.7%3,830 pop.17 providers
- Lututów≥ 1 Gb/s: 75%2,171 pop.20 providers
- Bolesławiec≥ 1 Gb/s: 94.7%873 pop.17 providers
County zduńskowolski
4 localities · 50,441 residents
County zgierski
6 localities · 110,401 residents
Frequently asked questions
- How many internet providers operate in łódzkie voivodeship?
- 200, including 11 serving businesses and institutions only. We compare offers from Netia, Orange, Play, Plus and T-Mobile, among others; full provider lists are on the locality pages.
- How fast is the internet in łódzkie voivodeship?
- A connection of at least 1 Gb/s is available at 76.1% of addresses. The speed at a specific address depends on the network in the building; enter the address to check it.
- Which are the largest towns in łódzkie voivodeship?
- Łódź, Piotrków Trybunalski, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki and Zgierz. Each has its own page comparing internet offers.
- How do I check which internet is available at my address in łódzkie voivodeship?
- Enter the locality, street and building number in the form at the top of the page, or pick a locality from the list; we show the offers available in your building with the cost of the whole contract.