Internet i światłowód Reda
Porównaj oferty internetu i TV
- dla domu od 33,29 zł/mies.
- dla firm od 27,50 zł/mies. netto
- do 5 Gb/s
- 125 ofert
- 21 dostawców
W Redzie działa 21 dostawców internetu, w tym 2 tylko dla firm i instytucji. Porównujemy m.in. oferty Netii, Orange, Play, Plusa i T-Mobile; wszystkich dostawców znajdziesz w wykazie niżej. Oferty zależą od adresu budynku, operatora i rodzaju sieci, dlatego pod Twoim adresem pokażemy tylko te, które da się zamówić, wraz z kosztem całej umowy, a nie samym abonamentem. Łącze co najmniej 1 Gb/s jest dostępne pod 27% adresów w Redzie.
Przetwarzanie danych osobowych, w tym adresu, służy jedynie do sprawdzenia dostępności usług i dopasowania oferty.
Ostatnia weryfikacja: październik 2026
Najtańsze oferty internetu światłowodowego, Reda
Internet 300 Mb/s
- Umowa 24 mies.
Internet 300 Mb/s
- Umowa 24 mies.
Internet 300 Mb/s
- Umowa 24 mies.
Cena zawiera rabat za e-fakturę i zgody marketingowe. Ceny aktualne na dzień 11.10.2026. Prezentowane ceny nie uwzględniają ewentualnych dopłat za utrzymanie łącza. Szczegóły promocji, sprzętu i dodatków zobaczysz po kliknięciu „Szczegóły oferty”, tam też zamówisz kontakt z przedstawicielem operatora.
Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
Najszybszy internet, Reda
Internet 8 Gb/s + TV Start TV
- Umowa 24 mies.
Internet 8 Gb/s
- Umowa 24 mies.
Internet 2 Gb/s
- Umowa 24 mies.
Cena zawiera rabat za e-fakturę i zgody marketingowe. Ceny aktualne na dzień 11.10.2026. Prezentowane ceny nie uwzględniają ewentualnych dopłat za utrzymanie łącza. Szczegóły promocji, sprzętu i dodatków zobaczysz po kliknięciu „Szczegóły oferty”, tam też zamówisz kontakt z przedstawicielem operatora.
Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
Najtańsze oferty internetu z telewizją, Reda
Internet 300 Mb/s + TV Start TV
- Umowa 24 mies.
Internet 600 Mb/s + TV Start TV
- Umowa 24 mies.
Internet 1 Gb/s + TV Start TV
- Umowa 24 mies.
Cena zawiera rabat za e-fakturę i zgody marketingowe. Ceny aktualne na dzień 11.10.2026. Prezentowane ceny nie uwzględniają ewentualnych dopłat za utrzymanie łącza. Szczegóły promocji, sprzętu i dodatków zobaczysz po kliknięciu „Szczegóły oferty”, tam też zamówisz kontakt z przedstawicielem operatora.
Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
Najtańsze oferty internetu dla firm (ceny netto), Reda
Internet 300 Mb/s
- Umowa 24 mies.
Internet 600 Mb/s
- Umowa 24 mies.
Internet 900 Mb/s
- Umowa 24 mies.
Cena zawiera rabat za e-fakturę i zgody marketingowe. Ceny aktualne na dzień 11.10.2026. Prezentowane ceny nie uwzględniają ewentualnych dopłat za utrzymanie łącza. Szczegóły promocji, sprzętu i dodatków zobaczysz po kliknięciu „Szczegóły oferty”, tam też zamówisz kontakt z przedstawicielem operatora.
Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
Jak szybki internet jest w Redzie
Maksymalna przepustowość dostępna pod adresem, liczona na wszystkich 4 703 punktach adresowych.
- min. 100 Mb/s4 173 adresów · 88,73%
- min. 300 Mb/s3 701 adresów · 78,69%
- min. 1 Gb/s1 270 adresów · 27%
- min. 2 Gb/s1 008 adresów · 21,43%
Jaki to zasięg
Nie każdy zasięg znaczy to samo. Rzeczywisty to taki, gdzie wystarczy zamówić usługę. Teoretyczny może wymagać prac przyłączeniowych o niestandardowym koszcie lub czasie.
- Zasięg rzeczywisty4 317 · 91,79%
- Zasięg wyłącznie teoretyczny84 · 1,79%
- Brak zasięgu281 · 5,97%
- Zasięg wyłącznie hurtowy21 · 0,45%
Białe plamy NGA: 530 adresów
To punkty adresowe bez dostępu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Od stycznia 2023 mieszkańcy zgłosili 221 zapotrzebowań na internet.
Operatorzy działający w Redzie
Wszystkie firmy świadczące tu stacjonarny dostęp do internetu, alfabetycznie. Te, które obsługują tylko firmy i instytucje, mają oznaczenie „dla firm”.
| Operator | Technologie | Gmin w Polsce | Sprawdź adres |
|---|---|---|---|
| Air-Netod 2013 · www.air-net.gda.plradio | radio | 118 | Sprawdź adres |
| Chopin Telewizja Kablowaod 2005 · www.tkchopin.plkabelświatłowódradio | kabelświatłowódradio | 16 | Sprawdź adres |
| Exateldla firmod 2004 · www.exatel.plcellularświatłowódradiosatellite | cellularświatłowódradiosatellite | 2 269 | Sprawdź adres |
| INEAod 2021 · www.inea.pl | brak deklaracji | 1 627 | Sprawdź adres |
| Landtechod 2008 · www.landtech.com.plświatłowódradio | światłowódradio | 868 | Sprawdź adres |
| Limesod 2005 · www.limes.com.plkabelmiedźświatłowódradio | kabelmiedźświatłowódradio | 15 | Sprawdź adres |
| MNGod 2025miedźświatłowódradio | miedźświatłowódradio | 11 | Sprawdź adres |
| Multimedia Polskaod 2004 · www.multimedia.plkabelmiedźświatłowódradio | kabelmiedźświatłowódradio | 390 | Sprawdź adres |
| Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczydla firmod 2004 · www.nask.plświatłowódradio | światłowódradio | 2 464 | Sprawdź adres |
| Netiaod 2004 · www.netia.pl/plkabelcellularmiedźświatłowódradio | kabelcellularmiedźświatłowódradio | 2 158 | Sprawdź adres |
| Nowatelod 2005 · www.tygrys.netmiedźświatłowódradio | miedźświatłowódradio | 5 | Sprawdź adres |
| Orangeod 2004 · www.orange.plkabelcellularmiedźświatłowódotherpower_lineradio | kabelcellularmiedźświatłowódotherpower_lineradio | 2 439 | Sprawdź adres |
| Plastcom Marcin i Monika Skuchaod 2009 · www.plastcom.plświatłowódotherradio | światłowódotherradio | 7 | Sprawdź adres |
| Playod 2004 · www.play.plcellularświatłowódotherradio | cellularświatłowódotherradio | 2 402 | Sprawdź adres |
| Plusod 2004 · www.plus.plkabelcellularmiedźświatłowódotherradio | kabelcellularmiedźświatłowódotherradio | 2 162 | Sprawdź adres |
| RFC Internetod 2014 · www.rfc.plświatłowódradio | światłowódradio | 2 109 | Sprawdź adres |
| T-Mobileod 2004 · www.t-mobile.plcellularświatłowódotherradio | cellularświatłowódotherradio | 2 191 | Sprawdź adres |
| TK Telekomod 2004 · www.netia.pl/pl/transport/o-tk-telekommiedźświatłowódradio | miedźświatłowódradio | 453 | Sprawdź adres |
| Vectraod 2005 · www.vectra.pl | brak deklaracji | 2 040 | Sprawdź adres |
| Wave Fiberod 2014 · www.wave.com.plcellularświatłowódradio | cellularświatłowódradio | 67 | Sprawdź adres |
| Wicos Łukasz Kucharskiod 2010 · www.wicos.plmiedźświatłowódradio | miedźświatłowódradio | 8 | Sprawdź adres |
Operatorzy wyłącznie hurtowi nie są na tej liście, bo nie sprzedają usług bezpośrednio klientom.
Czym dochodzi sygnał
Podział wszystkich zgłoszonych zasięgów według medium transmisyjnego. Jeden adres ma zwykle kilka konkurencyjnych zasięgów, więc to udział ofert, a nie udział budynków.
- Światłowodowe5 891 · 43,11%
- Kablowe współosiowe (HFC)3 446 · 25,22%
- Radiowe (FWA)3 794 · 27,76%
- Kablowe parowe miedziane535 · 3,91%
Na podstawie danych publicznych, stan na 30 czerwca 2026. Zasięg oznacza możliwość świadczenia usługi pod adresem, a dostępność konkretnej oferty potwierdza operator.
Porównaj oferty internetu i światłowodu w Redzie
Operatorzy, których oferty porównujemy: cena od, koszt realny i maksymalna prędkość w Redzie.
Internet bez zobowiązań w Redzie
10 ofert bez zobowiązań, od 65 zł miesięcznie. Opłatę aktywacyjną pokazujemy osobno.
| Operator | Oferta | Umowa | Abonament | Aktywacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Mb/sbez zobowiązań | bez zobowiązań | 65 zł/mies. | 79 zł | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/sbez zobowiązań | bez zobowiązań | 75 zł/mies. | 79 zł | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/sbez zobowiązań | bez zobowiązań | 80 zł/mies. | 50 zł | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/sbez zobowiązań | bez zobowiązań | 85 zł/mies. | 50 zł | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/sbez zobowiązań | bez zobowiązań | 90 zł/mies. | 79 zł | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/sbez zobowiązań | bez zobowiązań | 100 zł/mies. | 50 zł | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/sbez zobowiązań | bez zobowiązań | 105 zł/mies. | 50 zł | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/sbez zobowiązań | bez zobowiązań | 105 zł/mies. | 50 zł | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/sbez zobowiązań | bez zobowiązań | 125 zł/mies. | 50 zł | Sprawdź adres | |
| 8 Gb/sbez zobowiązań | bez zobowiązań | 145 zł/mies. | 50 zł | Sprawdź adres |
Pokaż pozostałe (2)Zwiń
Internet z umową na 12 miesięcy w Redzie
13 ofert z umową na 12 miesięcy, od 55 zł miesięcznie.
| Operator | Oferta | Umowa | Abonament | Realnie / mies. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Mb/s12 mies. | 12 mies. | 55 zł/mies. | 61,58 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s12 mies. | 12 mies. | 65 zł/mies. | 71,58 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s12 mies. | 12 mies. | 70 zł/mies. | 74,17 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s12 mies. | 12 mies. | 75 zł/mies. | 79,17 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s12 mies. | 12 mies. | 80 zł/mies. | 86,58 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s12 mies. | 12 mies. | 90 zł/mies. | 99,17 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s12 mies. | 12 mies. | 95 zł/mies. | 99,17 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s12 mies. | 12 mies. | 95 zł/mies. | 104,17 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s12 mies. | 12 mies. | 100 zł/mies. | 106,58 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s12 mies. | 12 mies. | 110 zł/mies. | 116,58 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s12 mies. | 12 mies. | 115 zł/mies. | 124,17 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s12 mies. | 12 mies. | 125 zł/mies. | 131,58 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 8 Gb/s12 mies. | 12 mies. | 135 zł/mies. | 139,17 zł/mies. | Sprawdź adres |
Pokaż pozostałe (5)Zwiń
Ile kosztuje internet w bloku, a ile w domu
Najniższy koszt realny (cała umowa podzielona przez liczbę miesięcy, z opłatami adresu w tej miejscowości) w bloku i w domu, przy umowie na 12 i 24 miesiące.
| Operator | Umowa 24 mies. · Blok | Umowa 24 mies. · Dom | Umowa 12 mies. · Blok | Umowa 12 mies. · Dom |
|---|---|---|---|---|
| NetiaUmowa 12 mies.: 61,58 zł/mies. / 106,58 zł/mies. | 33,29 zł/mies. | 88,29 zł/mies. | 61,58 zł/mies. | 106,58 zł/mies. |
| Orange | 47,48 zł/mies. | 67,48 zł/mies. | – | – |
| PlayUmowa 12 mies.: 74,17 zł/mies. / 99,17 zł/mies. | 35,83 zł/mies. | 82,08 zł/mies. | 74,17 zł/mies. | 99,17 zł/mies. |
| Plus | 62,50 zł/mies. | 70,42 zł/mies. | – | – |
| T-Mobile | 35 zł/mies. | 55 zł/mies. | – | – |
Internet ze stałym IP w Redzie
67 ofert z opcją stałego IP, IP od 10 zł miesięcznie. Czy da się je włączyć, zależy od sieci w budynku.
| Operator | Oferta | Umowa | Abonament | Stałe IP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 30 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 35 zł/mies. | 15 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 40 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 40 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 55 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 55 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 55 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s12 mies. | 12 mies. | 55 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 900 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 55 zł/mies. | 15 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 60 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 60 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 65 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 65 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 65 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 65 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s12 mies. | 12 mies. | 65 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/sbez zobowiązań | bez zobowiązań | 65 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 70 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s · 92 kanały24 mies. | 24 mies. | 75 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/sbez zobowiązań | bez zobowiązań | 75 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 2 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 80 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 2 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 80 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 80 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 80 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 80 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s12 mies. | 12 mies. | 80 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s · 92 kanały24 mies. | 24 mies. | 85 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s · 122 kanały24 mies. | 24 mies. | 85 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 85 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s · 169 kanałów24 mies. | 24 mies. | 85 zł/mies. | 15 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 90 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s · 92 kanały24 mies. | 24 mies. | 90 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 90 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/sbez zobowiązań | bez zobowiązań | 90 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 95 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s · 122 kanały24 mies. | 24 mies. | 95 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s24 mies. | 24 mies. | 95 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 2 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 100 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s · 92 kanały24 mies. | 24 mies. | 100 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 2 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 100 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s · 92 kanały24 mies. | 24 mies. | 100 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s · 122 kanały24 mies. | 24 mies. | 100 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s12 mies. | 12 mies. | 100 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 900 Mb/s · 169 kanałów24 mies. | 24 mies. | 105 zł/mies. | 15 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s · 122 kanały24 mies. | 24 mies. | 110 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s · 122 kanały24 mies. | 24 mies. | 110 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 110 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s12 mies. | 12 mies. | 110 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 2 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 115 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s · 193 kanały24 mies. | 24 mies. | 115 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s · 92 kanały24 mies. | 24 mies. | 115 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 2 Gb/s · 92 kanały24 mies. | 24 mies. | 120 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s · 193 kanały24 mies. | 24 mies. | 125 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s · 122 kanały24 mies. | 24 mies. | 125 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s12 mies. | 12 mies. | 125 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s · 207 kanałów24 mies. | 24 mies. | 125 zł/mies. | 15 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 2 Gb/s · 122 kanały24 mies. | 24 mies. | 130 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 300 Mb/s · 193 kanały24 mies. | 24 mies. | 130 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 2 Gb/s24 mies. | 24 mies. | 130 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 2 Gb/s · 92 kanały24 mies. | 24 mies. | 135 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s · 193 kanały24 mies. | 24 mies. | 140 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 600 Mb/s · 193 kanały24 mies. | 24 mies. | 140 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 2 Gb/s · 122 kanały24 mies. | 24 mies. | 145 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 900 Mb/s · 207 kanałów24 mies. | 24 mies. | 145 zł/mies. | 15 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 1 Gb/s · 193 kanały24 mies. | 24 mies. | 155 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 2 Gb/s · 193 kanały24 mies. | 24 mies. | 160 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres | |
| 2 Gb/s · 193 kanały24 mies. | 24 mies. | 175 zł/mies. | 10 zł/mies. | Sprawdź adres |
Pokaż pozostałe (59)Zwiń
Jak wybrać internet w Redzie
- Wpisz adres w formularzu na górze strony: oferta zmienia się z budynku na budynek, więc pokażemy tylko to, co da się zamówić pod Twoim adresem.
- Porównuj koszt całej umowy, nie tylko abonament: najtańsza oferta zaczyna się od 30 zł, a realnie kosztuje od 33,29 zł miesięcznie.
- Sprawdź, czy cena dotyczy bloku, czy domu: najniższy koszt realny w Redzie to 33,29 zł w bloku i 55 zł w domu (umowa na 24 miesiące).
- Dobierz prędkość do potrzeb: łącze co najmniej 1 Gb/s jest dostępne pod 27% adresów w Redzie.

- Typ jednostki
- gmina miejska
- Powierzchnia
- 29,45 km²
- Gęstość zaludnienia
- 981 os./km²
- Liczba ulic
- 223
- Kod pocztowy
- 84-240
O Redzie
Kaszubskie miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, położona w Pradolinie Redy-Łeby nad rzeką Redą. Stanowi jedno z miast Małego Trójmiasta Kaszubskiego oraz jest częścią aglomeracji Trójmiasta.
- Punkty adresowe w Redzie
- 4703
- Z łączem ≥ 1 Gb/s
- 1270
Zaktualizowano: czerwiec 2026
Dane: Wikipedia (CC BY-SA 3.0 pl) · Wikidata (CC0) · Główny Urząd Statystyczny · Główny Urząd Geodezji i Kartografii · TelecomRadar
Autorzy zdjęcia ▸
Michał JaworskiInternet w pobliżu Redy
Sąsiedzi Reda, sprawdź oferty internetu w pobliskich miejscowościach.
Z naszego bloga
Poradniki i porównania o internecie i TV
UPC Polska w 2026: co się stało? Pełna historia: Liberty Global → Play → PŚO
Marka UPC zniknęła z polskiego rynku 31 sierpnia 2023. Ale jej sieć kablowa pokrywająca 3,7 mln domów żyje, i to dziś jako otwarta infrastruktura dla 6 operatorów retail. Wyjaśniamy historię, transakcję 7 mld PLN i kim jest tajemnicze PŚO.
Fiberhost: co to jest, zasięg, kontakt i sprzedaż T-Mobile (2026)
Fiberhost zbudował 1,4 mln gospodarstw w zasięgu światłowodu, jest pionierem XGS-PON w Polsce i właśnie przechodzi pod skrzydła T-Mobile. Pokazujemy gdzie Fiberhost ma zasięg (dane z naszej bazy), kto sprzedaje na jego sieci (Orange, Play, Inea), jak się skontaktować i co zmieni przejęcie.
Jak wybrać pakiet TV i nie przepłacić? Porównaj oferty po kanałach
Zaznacz kanały TV, podaj adres, system pokaże pakiety internet z telewizją które je mają, dostępne pod Twoim adresem. Automatyczny dobór najtańszej kombinacji pakietów.