Інтернет у воєводстві wielkopolskie
Порівняйте пропозиції інтернету та ТВ
- 35 повітів
- 225 населених пунктів
- 222 провайдери
- ≥ 1 Гб/с за 68,6% адрес
Воєводство wielkopolskie має 35 повітів та 225 населених пунктів із власною сторінкою пропозицій, де разом мешкає 2 681 228 осіб. Інтернет тут продає 222 провайдери, з них 9 обслуговують лише бізнес та установи; порівнюємо, зокрема, пропозиції Netia, Orange, Play, Plus і T-Mobile. Пропозиції залежать від будинку, тому введіть адресу або оберіть населений пункт зі списку нижче; показуємо вартість усього договору, а не лише абонплату. Підключення щонайменше 1 Гб/с доступне за 68,6% адрес у воєводстві.
Обробка персональних даних, включаючи адресу, використовується лише для перевірки доступності послуг та підбору пропозицій.
Остання перевірка: жовтень 2026
Повіт chodzieski
4 населені пункти · 28 536 жителів
Повіт czarnkowsko-trzcianecki
8 населених пунктів · 62 002 жителів
- Trzcianka≥ 1 Гб/с: 61,4%16 317 жит.15 провайдерів
- Czarnków≥ 1 Гб/с: 87,1%9 771 жит.13 провайдерів
- Lubasz≥ 1 Гб/с: 57,8%7 519 жит.14 провайдерів
- Połajewo≥ 1 Гб/с: 58,5%5 938 жит.14 провайдерів
- Krzyż Wielkopolski≥ 1 Гб/с: 75,8%5 823 жит.13 провайдерів
- Wieleń≥ 1 Гб/с: 67,2%5 554 жит.16 провайдерів
- Drawsko≥ 1 Гб/с: 69,5%5 540 жит.13 провайдерів
- Drawsko≥ 1 Гб/с: 69,5%5 540 жит.13 провайдерів
Повіт gnieźnieński
9 населених пунктів · 104 754 жителів
- Gniezno≥ 1 Гб/с: 70,3%63 143 жит.24 провайдери
- Łubowo≥ 1 Гб/с: 35,1%7 412 жит.17 провайдерів
- Witkowo≥ 1 Гб/с: 26,2%7 347 жит.17 провайдерів
- Trzemeszno≥ 1 Гб/с: 34%7 195 жит.16 провайдерів
- Niechanowo≥ 1 Гб/с: 50,3%5 900 жит.14 провайдерів
- Kiszkowo≥ 1 Гб/с: 46%5 100 жит.11 провайдерів
- Mieleszyn≥ 1 Гб/с: 66,3%3 607 жит.11 провайдерів
- Czerniejewo≥ 1 Гб/с: 49,3%2 555 жит.14 провайдерів
- Kłecko≥ 1 Гб/с: 53,2%2 495 жит.12 провайдерів
Повіт gostyński
7 населених пунктів · 45 338 жителів
- Gostyń≥ 1 Гб/с: 65,6%19 650 жит.17 провайдерів
- Piaski≥ 1 Гб/с: 72,7%8 135 жит.16 провайдерів
- Pępowo≥ 1 Гб/с: 77,7%5 666 жит.16 провайдерів
- Krobia≥ 1 Гб/с: 63,1%4 528 жит.15 провайдерів
- Poniec≥ 1 Гб/с: 57,1%2 905 жит.14 провайдерів
- Borek Wielkopolski≥ 1 Гб/с: 60,5%2 417 жит.14 провайдерів
- Pogorzela≥ 1 Гб/с: 85,6%2 037 жит.16 провайдерів
Повіт grodziski
7 населених пунктів · 50 888 жителів
- Grodzisk Wielkopolski≥ 1 Гб/с: 76,1%15 115 жит.22 провайдери
- Rakoniewice≥ 1 Гб/с: 60,5%9 636 жит.18 провайдерів
- Rakoniewice≥ 1 Гб/с: 60,5%9 636 жит.18 провайдерів
- Kamieniec≥ 1 Гб/с: 81%6 192 жит.13 провайдерів
- Granowo≥ 1 Гб/с: 85,3%5 043 жит.13 провайдерів
- Rakoniewice≥ 1 Гб/с: 60,5%3 618 жит.18 провайдерів
- Wielichowo≥ 1 Гб/с: 64,9%1 648 жит.15 провайдерів
Повіт jarociński
4 населені пункти · 36 615 жителів
Повіт kaliski
11 населених пунктів · 64 134 жителів
- Godziesze Wielkie≥ 1 Гб/с: 41,6%10 195 жит.16 провайдерів
- Blizanów≥ 1 Гб/с: 70,6%10 058 жит.17 провайдерів
- Żelazków≥ 1 Гб/с: 57,3%9 580 жит.18 провайдерів
- Szczytniki≥ 1 Гб/с: 54,5%7 524 жит.14 провайдерів
- Brzeziny≥ 1 Гб/с: 47%5 725 жит.16 провайдерів
- Lisków≥ 1 Гб/с: 44,6%5 072 жит.15 провайдерів
- Ceków-Kolonia≥ 1 Гб/с: 43%4 708 жит.15 провайдерів
- Mycielin≥ 1 Гб/с: 42,2%4 623 жит.15 провайдерів
- Opatówek≥ 1 Гб/с: 59,8%3 481 жит.20 провайдерів
- Koźminek≥ 1 Гб/с: 60,1%1 815 жит.17 провайдерів
- Stawiszyn≥ 1 Гб/с: 21%1 353 жит.14 провайдерів
Повіт kępiński
8 населених пунктів · 49 020 жителів
- Kępno≥ 1 Гб/с: 74,3%13 395 жит.24 провайдери
- Baranów≥ 1 Гб/с: 82,3%8 289 жит.16 провайдерів
- Bralin≥ 1 Гб/с: 84,1%6 121 жит.16 провайдерів
- Bralin≥ 1 Гб/с: 84,1%6 121 жит.16 провайдерів
- Łęka Opatowska≥ 1 Гб/с: 80,6%5 129 жит.15 провайдерів
- Trzcinica≥ 1 Гб/с: 86,7%4 890 жит.12 провайдерів
- Perzów≥ 1 Гб/с: 86,8%3 750 жит.12 провайдерів
- Rychtal≥ 1 Гб/с: 82%1 325 жит.12 провайдерів
Повіт kolski
10 населених пунктів · 60 515 жителів
- Koło≥ 1 Гб/с: 80,5%19 078 жит.16 провайдерів
- Babiak≥ 1 Гб/с: 50,9%7 236 жит.12 провайдерів
- Kościelec≥ 1 Гб/с: 73,6%6 784 жит.15 провайдерів
- Osiek Mały≥ 1 Гб/с: 70,1%6 288 жит.13 провайдерів
- Kłodawa≥ 1 Гб/с: 59,4%5 775 жит.15 провайдерів
- Grzegorzew≥ 1 Гб/с: 70,2%5 328 жит.13 провайдерів
- Olszówka≥ 1 Гб/с: 37,7%4 093 жит.12 провайдерів
- Chodów≥ 1 Гб/с: 46,4%2 762 жит.12 провайдерів
- Dąbie≥ 1 Гб/с: 57,5%1 678 жит.15 провайдерів
- Przedecz≥ 1 Гб/с: 47,1%1 493 жит.12 провайдерів
Повіт koniński
14 населених пунктів · 91 526 жителів
- Stare Miasto≥ 1 Гб/с: 65,4%12 986 жит.17 провайдерів
- Kramsk≥ 1 Гб/с: 67%11 616 жит.14 провайдерів
- Kazimierz Biskupi≥ 1 Гб/с: 70%11 515 жит.13 провайдерів
- Krzymów≥ 1 Гб/с: 42,8%8 282 жит.15 провайдерів
- Rzgów≥ 1 Гб/с: 56,3%7 108 жит.14 провайдерів
- Wierzbinek≥ 1 Гб/с: 24,9%6 888 жит.15 провайдерів
- Wilczyn≥ 1 Гб/с: 52,1%5 744 жит.13 провайдерів
- Skulsk≥ 1 Гб/с: 60,1%5 672 жит.13 провайдерів
- Grodziec≥ 1 Гб/с: 50,7%4 910 жит.14 провайдерів
- Golina≥ 1 Гб/с: 55,1%4 237 жит.15 провайдерів
- Kleczew≥ 1 Гб/с: 59%3 815 жит.14 провайдерів
- Sompolno≥ 1 Гб/с: 54,2%3 306 жит.15 провайдерів
- Ślesin≥ 1 Гб/с: 58%3 076 жит.15 провайдерів
- Rychwał≥ 1 Гб/с: 52,1%2 371 жит.13 провайдерів
Повіт kościański
4 населені пункти · 35 426 жителів
Повіт krotoszyński
6 населених пунктів · 49 107 жителів
Повіт leszczyński
9 населених пунктів · 61 369 жителів
- Lipno≥ 1 Гб/с: 55,5%10 171 жит.19 провайдерів
- Włoszakowice≥ 1 Гб/с: 45,1%9 992 жит.17 провайдерів
- Święciechowa≥ 1 Гб/с: 64,4%8 863 жит.20 провайдерів
- Rydzyna≥ 1 Гб/с: 49,4%7 839 жит.16 провайдерів
- Krzemieniewo≥ 1 Гб/с: 74,6%7 724 жит.16 провайдерів
- Krzemieniewo≥ 1 Гб/с: 74,6%7 724 жит.16 провайдерів
- Wijewo≥ 1 Гб/с: 59,2%3 755 жит.14 провайдерів
- Rydzyna≥ 1 Гб/с: 49,4%2 867 жит.16 провайдерів
- Osieczna≥ 1 Гб/с: 63,5%2 434 жит.17 провайдерів
Повіт międzychodzki
4 населені пункти · 24 914 жителів
Повіт nowotomyski
7 населених пунктів · 47 257 жителів
- Nowy Tomyśl≥ 1 Гб/с: 68,7%13 404 жит.21 провайдер
- Opalenica≥ 1 Гб/с: 77,2%9 203 жит.16 провайдерів
- Zbąszyń≥ 1 Гб/с: 94,3%7 006 жит.14 провайдерів
- Lwówek≥ 1 Гб/с: 63,9%5 742 жит.13 провайдерів
- Kuślin≥ 1 Гб/с: 57,3%5 098 жит.11 провайдерів
- Miedzichowo≥ 1 Гб/с: 60,2%3 900 жит.13 провайдерів
- Lwówek≥ 1 Гб/с: 63,9%2 904 жит.13 провайдерів
Повіт obornicki
3 населені пункти · 34 528 жителів
Повіт ostrowski
8 населених пунктів · 120 711 жителів
- Ostrów Wielkopolski≥ 1 Гб/с: 97,1%68 949 жит.25 провайдерів
- Przygodzice≥ 1 Гб/с: 79,8%12 412 жит.17 провайдерів
- Przygodzice≥ 1 Гб/с: 79,8%12 412 жит.17 провайдерів
- Sieroszewice≥ 1 Гб/с: 76,4%9 251 жит.19 провайдерів
- Sośnie≥ 1 Гб/с: 69,2%6 153 жит.14 провайдерів
- Odolanów≥ 1 Гб/с: 87,9%4 909 жит.11 провайдерів
- Nowe Skalmierzyce≥ 1 Гб/с: 76,3%4 546 жит.17 провайдерів
- Raszków≥ 1 Гб/с: 84,8%2 079 жит.18 провайдерів
Повіт ostrzeszowski
7 населених пунктів · 34 269 жителів
- Ostrzeszów≥ 1 Гб/с: 70,4%13 451 жит.22 провайдери
- Kobyla Góra≥ 1 Гб/с: 51,2%6 262 жит.16 провайдерів
- Doruchów≥ 1 Гб/с: 67,6%5 034 жит.17 провайдерів
- Kraszewice≥ 1 Гб/с: 80,3%3 518 жит.13 провайдерів
- Czajków≥ 1 Гб/с: 63,4%2 432 жит.14 провайдерів
- Grabów nad Prosną≥ 1 Гб/с: 64,6%1 903 жит.17 провайдерів
- Mikstat≥ 1 Гб/с: 55,8%1 669 жит.15 провайдерів
Повіт pilski
10 населених пунктів · 105 751 жителів
- Piła≥ 1 Гб/с: 77,3%69 383 жит.25 провайдерів
- Szydłowo≥ 1 Гб/с: 77,7%9 885 жит.11 провайдерів
- Wyrzysk≥ 1 Гб/с: 76%5 063 жит.15 провайдерів
- Białośliwie≥ 1 Гб/с: 63,9%4 532 жит.9 провайдерів
- Białośliwie≥ 1 Гб/с: 63,9%4 532 жит.9 провайдерів
- Ujście≥ 1 Гб/с: 74,5%3 310 жит.15 провайдерів
- Kaczory≥ 1 Гб/с: 84,6%2 756 жит.9 провайдерів
- Łobżenica≥ 1 Гб/с: 76,4%2 747 жит.14 провайдерів
- Wysoka≥ 1 Гб/с: 56,3%2 480 жит.12 провайдерів
- Miasteczko Krajeńskie≥ 1 Гб/с: 45,9%1 063 жит.8 провайдерів
Повіт pleszewski
6 населених пунктів · 41 207 жителів
Повіт poznański
17 населених пунктів · 327 872 жителів
- Komorniki≥ 1 Гб/с: 71,4%37 073 жит.28 провайдерів
- Dopiewo≥ 1 Гб/с: 79,4%36 602 жит.31 провайдер
- Tarnowo Podgórne≥ 1 Гб/с: 72,9%34 236 жит.32 провайдери
- Luboń≥ 1 Гб/с: 69,3%32 829 жит.23 провайдери
- Czerwonak≥ 1 Гб/с: 64,5%28 194 жит.22 провайдери
- Swarzędz≥ 1 Гб/с: 74,1%27 934 жит.32 провайдери
- Rokietnica≥ 1 Гб/с: 88,1%24 824 жит.16 провайдерів
- Suchy Las≥ 1 Гб/с: 89%21 021 жит.26 провайдерів
- Mosina≥ 1 Гб/с: 58%14 493 жит.17 провайдерів
- Kleszczewo≥ 1 Гб/с: 75,6%12 028 жит.15 провайдерів
- Murowana Goślina≥ 1 Гб/с: 51,3%10 260 жит.14 провайдерів
- Pobiedziska≥ 1 Гб/с: 50,4%9 899 жит.15 провайдерів
- Kostrzyn≥ 1 Гб/с: 63,7%9 851 жит.19 провайдерів
- Puszczykowo≥ 1 Гб/с: 73%9 190 жит.15 провайдерів
- Kórnik≥ 1 Гб/с: 74,9%8 110 жит.31 провайдер
- Stęszew≥ 1 Гб/с: 63,3%5 857 жит.21 провайдер
- Buk≥ 1 Гб/с: 70,1%5 471 жит.15 провайдерів
Повіт rawicki
5 населених пунктів · 31 912 жителів
Повіт słupecki
7 населених пунктів · 41 323 жителів
- Słupca≥ 1 Гб/с: 68,1%12 802 жит.15 провайдерів
- Strzałkowo≥ 1 Гб/с: 57,4%9 875 жит.14 провайдерів
- Lądek≥ 1 Гб/с: 74,1%5 421 жит.13 провайдерів
- Ostrowite≥ 1 Гб/с: 39,6%4 728 жит.12 провайдерів
- Orchowo≥ 1 Гб/с: 23,8%3 566 жит.13 провайдерів
- Zagórów≥ 1 Гб/с: 60,1%2 712 жит.13 провайдерів
- Powidz≥ 1 Гб/с: 46%2 219 жит.12 провайдерів
Повіт szamotulski
7 населених пунктів · 59 929 жителів
- Szamotuły≥ 1 Гб/с: 77,5%18 053 жит.19 провайдерів
- Wronki≥ 1 Гб/с: 56,4%10 382 жит.19 провайдерів
- Duszniki≥ 1 Гб/с: 50,6%9 669 жит.16 провайдерів
- Kaźmierz≥ 1 Гб/с: 66,6%9 582 жит.15 провайдерів
- Pniewy≥ 1 Гб/с: 62,5%8 039 жит.18 провайдерів
- Obrzycko≥ 1 Гб/с: 70,6%2 383 жит.12 провайдерів
- Ostroróg≥ 1 Гб/с: 60,2%1 821 жит.14 провайдерів
Повіт średzki
5 населених пунктів · 43 709 жителів
Повіт śremski
4 населені пункти · 36 676 жителів
Повіт turecki
8 населених пунктів · 58 095 жителів
- Turek≥ 1 Гб/с: 70,1%24 165 жит.19 провайдерів
- Władysławów≥ 1 Гб/с: 58,7%7 847 жит.14 провайдерів
- Malanów≥ 1 Гб/с: 64,3%6 435 жит.16 провайдерів
- Brudzew≥ 1 Гб/с: 49,8%5 847 жит.14 провайдерів
- Kawęczyn≥ 1 Гб/с: 42,8%4 892 жит.13 провайдерів
- Przykona≥ 1 Гб/с: 46,2%4 619 жит.15 провайдерів
- Tuliszków≥ 1 Гб/с: 68,4%2 983 жит.15 провайдерів
- Dobra≥ 1 Гб/с: 54,7%1 307 жит.14 провайдерів
Повіт wągrowiecki
6 населених пунктів · 43 341 жителів
Повіт wolsztyński
3 населені пункти · 38 128 жителів
Повіт wrzesiński
5 населених пунктів · 47 365 жителів
Повіт złotowski
8 населених пунктів · 49 214 жителів
- Złotów≥ 1 Гб/с: 80,7%18 005 жит.11 провайдерів
- Jastrowie≥ 1 Гб/с: 82,7%8 199 жит.10 провайдерів
- Lipka≥ 1 Гб/с: 47,3%5 262 жит.8 провайдерів
- Zakrzewo≥ 1 Гб/с: 50,5%4 776 жит.7 провайдерів
- Okonek≥ 1 Гб/с: 77,6%3 569 жит.12 провайдерів
- Krajenka≥ 1 Гб/с: 71,6%3 439 жит.12 провайдерів
- Tarnówka≥ 1 Гб/с: 58,7%2 982 жит.8 провайдерів
- Tarnówka≥ 1 Гб/с: 58,7%2 982 жит.8 провайдерів
Часті питання
- Скільки провайдерів інтернету працює у воєводстві wielkopolskie?
- 222, з них 9 обслуговують лише бізнес та установи. Порівнюємо, зокрема, пропозиції Netia, Orange, Play, Plus і T-Mobile; повні списки провайдерів є на сторінках населених пунктів.
- Наскільки швидкий інтернет у воєводстві wielkopolskie?
- Підключення щонайменше 1 Гб/с доступне за 68,6% адрес. Швидкість за конкретною адресою залежить від мережі в будинку; введіть адресу, щоб перевірити.
- Які найбільші міста у воєводстві wielkopolskie?
- Poznań, Kalisz, Piła, Ostrów Wielkopolski і Konin. Кожне має окрему сторінку з порівнянням пропозицій інтернету.
- Як перевірити, який інтернет доступний за моєю адресою у воєводстві wielkopolskie?
- Введіть населений пункт, вулицю та номер будинку у формі вгорі сторінки або оберіть населений пункт зі списку; покажемо пропозиції, доступні у вашому будинку, з вартістю всього договору.